Yeni Ürün
500 METRE -2X2X0,80+0,60 JY(St)Y YANGIN-STANDART BAKIR KABLO
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 15,842.23 TL + KDV
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 10 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 19,010.67 TL
Havale ile İndirimli : 17,109.60 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 922 0216
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
500 Metre 2X2X0,80+0,60 JY(St)Y YANGIN STANDART BAKIR KABLO
ÜRÜN AÇIKLAMASI: | ||||||||||
Bina içi sabit tesisatlarda kullanılan sinyal ve data iletim amaçlı kablolardır. | ||||||||||
Başlıca yangın alarm,güvenlik ve dahili telefon sistemlerinde tercih edilir. | ||||||||||
Ekranlı olan bu kablolar dış elektriksel girişimden korunarak sinyal kalitesinde süreklilik sağlar. | ||||||||||
YAPISAL ÖZELLİKLER: | ||||||||||
İç İletken : Tek tel elektrolitik tavlı bakır. | ||||||||||
Büküm :Katlar halinde bükülü çiftler | ||||||||||
Toprak Teli:Tek tel kalaylı bakır | ||||||||||
Ayırıcı :Polyester bant | ||||||||||
Ekran :Al-Pes folyo %100 kaplama | ||||||||||
Dış Kılıf:Gri veya kırmızı PVC | ||||||||||
Ambalaj:100 m Kangal veya 500 m makara | ||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER: | ||||||||||
Max. Çalışma Gerilimi:300 V | ||||||||||
Test gerilimi :800 V | ||||||||||
Çevrim Direnci :İletken çapı/(Max.Ω/km) | ||||||||||
0,60 mm 130.0 | ||||||||||
0,80 mm 73,2 | ||||||||||
1,12 mm 36,0 | ||||||||||
Kapasite : | <100nF/km for J-Y(St)Y?Lg | |||||||||
4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik artış olabilir. | ||||||||||
İzolasyon Direnci: | >100MΩxkm | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı : | -30°C? +70°C | |||||||||
ÜRÜN KODU | Damar Sayısı X | Toprak teli | Kablo Çapı | Kablo Ağırlığı | ||||||
J-Y(St)Y...Lg | Çap/Kesit | mm² | Kalaylı | (mm)(±%5) | (kg/km) | |||||
1x2x0,80 | 0,6 | 5,4 | 37 | |||||||
2x2x0,80 | 0,6 | 6,7 | 57 | |||||||
3x2x0,80 | 0,6 | 7,5 | 74 | |||||||
4x2x0,80 | 0,6 | 8,2 | 92 | |||||||
5x2x0,80 | 0,6 | 8,6 | 106 | |||||||
1x2x0,80 | 0,8 | 5,5 | 40 | |||||||
2x2x0,80 | 0,8 | 6,8 | 61 | |||||||
3x2x0,80 | 0,8 | 7,6 | 78 | |||||||
4x2x0,80 | 0,8 | 8,3 | 96 | |||||||
5x2x0,80 | 0,8 | 8,7 | 111 | |||||||
Havale / EFT (%10) :17,109.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.